加入收藏 | 联系我们 | 网站地图
杭州久力烘箱制造有限公司  
首页 公司简介产品目录产品价格表购买程序销售热线
产品导航:充氮烘箱,高温烘箱,精密烘箱,热风循环烘箱,高温箱,低温试验箱,老化箱,箱式电炉,真空管式炉,管式炉,振筛机,电磁粉碎机,研磨机
联系方式

公司名称:杭州久力烘箱制造有限公司
地  址:杭州市杭海路526号
联系电话:0571-86888356
邮 箱:HX86888356@126.com

产品分类
  • 烘箱
  • 试验箱
  • 干燥箱
  • 实验炉
  • 制样设备
  • 实验炉产品
    箱式实验炉 箱式电炉"GA系列" 智能箱式电阻炉"GA系列"


    名称 型号 工作尺寸 功率 最高温度 精度 出厂价(元/台)
    箱式实验炉(全纤维炉膛箱式炉) RXL-2 165*120*105 2KW 1100℃ ±1℃ 4320.00
    箱式实验炉(全纤维炉膛箱式炉) RXL-9 300*200*150 3KW 1100℃ ±1℃ 7740.00
    箱式实验炉(全纤维炉膛箱式炉) RXL-27 300*300*300 4KW 1100℃ ±1℃ 11700.00
    箱式实验炉(全纤维炉膛箱式炉) RXL-64 400*400*400 5KW 1100℃ ±1℃ 13320.00
    箱式实验炉(全纤维炉膛箱式炉) KSF1400-2 200*120*80 2.5KW 1300℃ ±1℃ 10800.00
    箱式实验炉(全纤维炉膛箱式炉) KSF1400-7 300*200*120 4KW 1300℃ ±1℃ 15120.00
    箱式实验炉(全纤维炉膛箱式炉) KSF1400-16 400*250*160 6KW  三相 1300℃ ±1℃ 19620.00
    箱式实验炉(全纤维炉膛箱式炉) KSF1400-30 500*300*200 8KW  三相 1300℃ ±1℃ 26640.00
    箱式实验炉(全纤维炉膛箱式炉) KSF1600-I 200*150*150 5KW 1600℃ ±1℃ 23400.00

    名称 型号 工作尺寸 最高温度 功率 出厂价(元/台)
    箱式电炉 SX2-2.5-10 200*120*80 1000℃ 2.5KW 1920.00
    箱式电炉 SX2-4-10 300*200*120 1000℃ 4KW 2160.00
    箱式电炉 SX2-2.5-12 200*120*80 1200℃ 2.5KW 2760.00
    箱式电炉 SX2-5-12 300*200*120 1200℃ 5KW 3456.00
    箱式电炉 SX2-2.5-10GA 200*120*80 1000℃ 2.5KW 3807.00
    箱式电炉 SX2-4-10GA 300*200*120 1000℃ 4KW 3969.00
    箱式电炉 SX2-2.5-12GA 200*120*80 1000℃ 2.5KW 4563.00
    箱式电炉 SX2-5-12GA 300*200*120 1200℃ 5KW 4905.00
    箱式电炉 SX2-8-10GA 400*250*160 1000℃ 8KW 5715.00
    箱式电炉 SX2-12-10GA 500*300*200 1000℃ 12KW 6984.00
    箱式电炉 SX2-10-12GA 400*250*160 1200℃ 10KW 6507.00
    箱式电炉 SX2-4-13GA 250*150*100 1300℃ 4KW 8460.00

    名称 型号 工作尺寸 最高温度 功率/电压 程序波段 出厂价(元/台)
    智能箱式电阻炉 TSGM2830 200*120*80 1000℃ 2.5KW/220V 30波段 4446.00
    智能箱式电阻炉 TSGM2840 300*200*120 1000℃ 4KW/220V 30波段 4959.00
    智能箱式电阻炉 TSGM2880 400*250*160 1000℃ 8KW/380V 30波段 6840.00
    智能箱式电阻炉 TSGM28120 500*300*200 1000℃ 12KW/380V 30波段 8379.00
    智能箱式电阻炉 TSGM2832 200*120*80 1200℃ 2.5KW/220V 30波段 5643.00
    智能箱式电阻炉 TSGM2852 300*200*120 1200℃ 5KW/220V 30波段 6156.00
    智能箱式电阻炉 TSGM28102 400*250*160 1200℃ 10KW/380V 30波段 7866.00
    智能箱式电阻炉 TSGM2863 250*150*100 1300℃ 4KW/220V 30波段 11115.00
    智能箱式电阻炉 TSGM28103 400*200*160 1300℃ 10KW/380V 30波段 13680.00
    智能箱式电阻炉 TSGM2856 200*150*150 1600℃ 5KW/220V 40波段 22914.00

    名称 型号 工作尺寸 最高温度 加热段长 出厂价(元/台)
    真空管式炉(全纤维炉膛管式炉) GSL1200X-5 ¢50*1000mm 1200℃ 600mm 9540.00
    真空管式炉(全纤维炉膛管式炉) GSL1200X-6 ¢60*1000mm 1200℃ 600mm 11520.00
    真空管式炉(全纤维炉膛管式炉) GSL1200X-7 ¢70*1000mm 1200℃ 600mm 13140.00
    真空管式炉(全纤维炉膛管式炉) GSL1200X-10 ¢100*1000mm 1200℃ 600mm 14400.00

    名称 型号 工作尺寸 最高温度 功率/电压 出厂价(元/台)
    管式实验炉(节能程控管式炉) SKC-2-10 ¢40*600 1000℃ 2KW/220V 5517.00
    管式实验炉(节能程控管式炉) SKC-3-10 ¢50*600 1000℃ 3KW/220V 6075.00
    管式实验炉(节能程控管式炉) SKC-4-10 ¢60*1000 1000℃ 4KW/220V 6480.00
    管式实验炉(节能程控管式炉) SKC-5-10 ¢80*1000 1000℃ 5KW/220V 6624.00
    管式实验炉(节能程控管式炉) SKC-6-10 ¢100*1000 1000℃ 5KW/220V 6723.00
    管式实验炉(节能程控管式炉) SKC-2-12 ¢40*600 1200℃ 2KW/220V 6543.00
    管式实验炉(节能程控管式炉) SKC-3-12 ¢50*600 1200℃ 3KW/220V 6930.00
    管式实验炉(节能程控管式炉) SKC-4-12 ¢60*1000 1200℃ 4KW/220V 7272.00
    管式实验炉(节能程控管式炉) SKC-5-12 ¢80*1000 1200℃ 5KW/220V 7560.00
    管式实验炉(节能程控管式炉) SKC-6-12 ¢100*1000 1200℃ 5KW/220V 7785.00

    名称 型号 炉膛尺寸 最高温度 功率 出厂价(元/台)
    开启式可编程管式炉 30165-10(卧式) ¢50*300 1000℃ 2.5KW 7900.00
    开启式可编程管式炉 30165-10A(立式) ¢50*300 1000℃ 2.5KW 8200.00
    开启式可编程管式炉 60250-10-4 ¢40*500 1000℃ 2.5KW 10800.00
    开启式可编程管式炉 60250-10-6 ¢60*500 1000℃ 2.5KW 10900.00
    开启式可编程管式炉 60250-10-8 ¢80*500 1000℃ 3KW 11600.00
    开启式可编程管式炉 60250-10-10 ¢100*500 1000℃ 4KW 11800.00
    开启式可编程管式炉 60250-10-4A(立式) ¢40*600 1000℃ 2.5KW 10900.00
    开启式可编程管式炉 60250-10-6A(立式) ¢60*600 1000℃ 2.5KW 11000.00
    开启式可编程管式炉 60250-10-8A(立式) ¢80*600 1000℃ 3KW 11700.00
    开启式可编程管式炉 60250-10-10A(立式) ¢100*600 1000℃ 4KW 11900.00
    开启式可编程管式炉 60250-12-4 ¢40*600 1200℃ 3KW 11800.00
    开启式可编程管式炉 60250-12-6 ¢60*600 1200℃ 3KW 11900.00
    开启式可编程管式炉 60250-12-8 ¢80*600 1200℃ 5KW 12600.00
    开启式可编程管式炉 60250-12-4A(立式) ¢40*600 1200℃ 3KW 11900.00
    开启式可编程管式炉 60250-12-6A(立式) ¢60*600 1200℃ 3KW 12000.00
    开启式可编程管式炉 60250-12-8A(立式) ¢80*600 1200℃ 5KW 12700.00

    名称 型号 工作尺寸 最高温度 功率 出厂价(元/台)
    陶艺炉 LT-02 165*120*105 1000℃ 2KW 3672.00
    陶艺炉 LT-09 300*200*150 1000℃ 3KW 6579.00
    陶艺炉 LT-27 300*300*300 1000℃ 4KW 10945.00
    陶艺炉 LT-64 400*400*400 1000℃ 5KW 12322.00

    名称 型号 工作尺寸 内胆材料 最高温度 功率 出厂价(元/台)
    陶艺炉 TYL1015 φ100*150 纤维炉膛,石英内胆 1200℃ 1.5KW 3780.00
    陶艺炉 TYL1520 φ150*200 1200℃ 2KW 4320.00
    陶艺炉 TYL2025 φ200*250 1200℃ 2.5KW 5220.00
    陶艺炉 TYL2530 φ250*300 1200℃ 3KW 6840.00

    名称 型号 箱内尺寸 控制类型 最高温度 消耗电源 出厂价(元/台)
    齿科专用茂福炉 3-130 150*120*100 30段数字设定 1200℃ 2KW 5940.00
    齿科专用茂福炉 3-550 260*200*150 1200℃ 3KW 9450.00
    齿科专用茂福炉 3-1750 300*300*300 1200℃ 4KW 14040.00

    杭州久力烘箱制造有限公司 版权所有
    地址:杭州市杭海路526号 联系电话:0571-86888356